Zum Jahresende trafen sich noch einige Poseidons beim Silvesterlauf in Heddesheim…
während das Fazit einerseits lautete „matschig & nass, einfach BÄÄH!“, freute sich so
mancher schon auf die kommende Tria-Saison – motiviert durch super Ergebnisse…
…über die Distanz einer Meile (7,77km) finishten:
(Platz – Name – Land – St.Nr. – AK – Zeit – Km-Schnitt)
4 BUCCI nadine ITA 451 75 2 F-30F 00:28:51 3'42
46 PAHL Torsten GER 662 68 16 M-40M 00:30:37 3'56
59 HORN christian GER 557 65 23 M-40M 00:31:45 4'05
8 HIRSCHFELDER Lisa Maria GER 550 91 3 F-20F 00:32:59 4'14
11 WIESE Meike GER 896 87 5 F-20F 00:35:55 4'37
24 ALBRECHT Julia GER 406 90 9 F-20F 00:38:06 4'54
281 HOFER Christian GER 915 71 112 M-40M 00:44:07 5'40
65 BLETSCH Stephanie GER 438 89 12 F-20F 00:44:16 5'42
302 RAUSCH Hartwig GER 916 72 37 M-30M 00:45:57 5'55
…auf der Distanz „Mini-Marathon“ starteten:
2 SCHIPPERGES Elias GER 246 90 2 HKM 00:14:26 3'25
3 SCHIPPERGES Vincent GER 248 92 1 J-AM 00:14:26 3'25
7 MÜLLER Hannes GER 235 93 2 J-AM 00:15:16 3'37
11 SCHIPPERGES Jannis GER 247 88 4 HKM 00:15:56 3'46
13 LANGER Frederik GER 227 90 5 HKM 00:16:04 3'48
Mit solchen Ergebnissen kann man ja motiviert zum nächsten Bahn-Intervall-Training blicken 😉